BILA INGIN MEMBELI BARANG INI HUBUNGI NOMOR INI :085736628960 ATAU NOMOR INI :081235646854 ATAU KUNJUNGI WEB SITE KAMI "http://www.andita.cc.cc"> ATAU FANPAGE KAMI JUGA
Harga per tanggal 18 September 2011
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Axis | AX5 | Rp4.950 | Lancar |
| Axis | AX10 | Rp9.800 | Lancar |
| Axis | AX25 | Rp24.350 | Lancar |
| Axis | AX50 | Rp48.600 | Lancar |
| Axis | AX100 | Rp97.100 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Esia | E1 | Rp1.250 | Lancar |
| Esia | E5 | Rp5.200 | Lancar |
| Esia | E10 | Rp10.150 | Lancar |
| Esia | E20 | Rp20.050 | Lancar |
| Esia | E25 | Rp24.625 | Lancar |
| Esia | E50 | Rp48.625 | Lancar |
| Esia | E100 | Rp96.125 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Flexi | F5 | Rp5.000 | Lancar |
| Flexi | F10 | Rp9.800 | Lancar |
| Flexi | F20 | Rp19.300 | Lancar |
| Flexi | F50 | Rp48.100 | Lancar |
| Flexi | F100 | Rp96.100 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Fren | FR10 | Rp9.975 | Lancar |
| Fren | FR25 | Rp24.575 | Lancar |
| Fren | FR50 | Rp48.850 | Lancar |
| Fren | FR100 | Rp97.850 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Indosat | I2 | Rp2.250 | Lancar |
| Indosat | I5 | Rp5.225 | Lancar |
| Indosat GPRS | IG5 | Rp5.250 | Lancar |
| Indosat SMS | IS5 | Rp5.300 | Lancar |
| Indosat | I10 | Rp10.225 | Lancar |
| Indosat SMS | IS10 | Rp10.250 | Lancar |
| Indosat GPRS | IG10 | Rp10.250 | Lancar |
| Indosat | I25 | Rp24.800 | Lancar |
| Indosat GPRS | IG25 | Rp25.000 | Lancar |
| Indosat SMS | IS25 | Rp25.000 | Lancar |
| Indosat | I50 | Rp49.150 | Lancar |
| Indosat M2 | II50 | Rp49.150 | Lancar |
| Indosat M2 | II100 | Rp98.200 | Lancar |
| Indosat | I100 | Rp99.100 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| PLN | PLN20 | Rp19.200 | Lancar |
| PLN | PLN25 | Rp24.200 | Lancar |
| PLN | PLN30 | Rp29.200 | Lancar |
| PLN | PLN50 | Rp49.200 | Lancar |
| PLN | PLN75 | Rp74.200 | Lancar |
| PLN | PLN100 | Rp99.200 | Lancar |
| PLN | PLN110 | Rp109.200 | Lancar |
| PLN | PLN120 | Rp119.200 | Lancar |
| PLN | PLN125 | Rp124.200 | Lancar |
| PLN | PLN150 | Rp149.200 | Lancar |
| PLN | PLN200 | Rp199.200 | Lancar |
| PLN | PLN250 | Rp249.200 | Lancar |
| PLN | PLN500 | Rp499.200 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Smart | SM5 | Rp5.050 | Lancar |
| Smart | SM10 | Rp9.950 | Lancar |
| Smart | SM20 | Rp19.800 | Lancar |
| Smart | SM50 | Rp49.300 | Lancar |
| Smart | SM100 | Rp97.200 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Telkomsel | T5 | Rp5.300 | Lancar |
| Tsel VIP | TV5 | Rp5.300 | Lancar |
| Tsel VIP | TV10 | Rp10.250 | Lancar |
| Telkomsel | T10 | Rp10.250 | Lancar |
| Telkomsel | T20 | Rp20.050 | Lancar |
| Tsel VIP | TV20 | Rp20.050 | Lancar |
| Tsel VIP | TV25 | Rp25.275 | Lancar |
| Telkomsel | T25 | Rp25.300 | Lancar |
| Tsel VIP | TV50 | Rp49.475 | Lancar |
| Telkomsel | T50 | Rp49.500 | Lancar |
| Tsel VIP | TV100 | Rp97.350 | Lancar |
| Telkomsel | T100 | Rp97.400 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Three | TR1 | Rp1.200 | Lancar |
| Three | TR5 | Rp5.000 | Lancar |
| Three | TR10 | Rp9.850 | Lancar |
| Three | TR20 | Rp19.550 | Lancar |
| Three | TR30 | Rp29.100 | Lancar |
| Three Internet | TRD500M | Rp33.625 | Lancar |
| Three Internet | TRD1G | Rp47.950 | Lancar |
| Three | TR50 | Rp48.700 | Lancar |
| Three Internet | TRD2G | Rp71.825 | Lancar |
| Three | TR100 | Rp97.200 | Lancar |
| Three Internet | TRD5G | Rp105.250 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Cabal 1.000 GOLD | VC10 | Rp9.350 | Lancar |
| Cabal 3.000 GOLD | VC30 | Rp27.800 | Lancar |
| Cabal 5.000 GOLD | VC50 | Rp46.200 | Lancar |
| Cabal 10.000 GOLD | VC100 | Rp92.300 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Gemscool 1,000 Cash Point | VG10 | Rp9.350 | Lancar |
| Gemscool 2,000 Cash Point | VG20 | Rp18.600 | Lancar |
| Gemscool 3,000 Cash Point | VG30 | Rp27.800 | Lancar |
| Gemscool 5,000 Cash Point | VG50 | Rp46.200 | Lancar |
| Gemscool 10,000 Cash Point | VG100 | Rp92.300 | Lancar |
| Gemscool 20,000 Cash Point | VG200 | Rp184.300 | Lancar |
| Gemscool 30,000 Cash Point | VG300 | Rp276.300 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Lyto 2,500 Koin | VL10 | Rp9.850 | Lancar |
| Lyto 5,500 Koin | VL20 | Rp19.450 | Lancar |
| Lyto 10,000 Koin | VL35 | Rp34.050 | Lancar |
| Lyto 20,000 Koin | VL65 | Rp63.200 | Lancar |
| Lyto 57,000 Koin | VL175 | Rp170.050 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Megaxus 10,000 MI Cash | VM10 | Rp9.350 | Lancar |
| Megaxus 21,000 MI Cash | VM20 | Rp18.600 | Lancar |
| Megaxus 55,000 MI Cash | VM50 | Rp46.200 | Lancar |
| Megaxus 110,000 MI Cash | VM100 | Rp92.300 | Lancar |
| Megaxus 225,000 MI Cash | VM200 | Rp184.300 | Lancar |
| Megaxus 570,000 MI Cash | VM500 | Rp460.400 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| One Life 40 Point | VO10 | Rp9.350 | Lancar |
| One Life 100 Point | VO25 | Rp23.200 | Lancar |
| One Life 200 Point | VO50 | Rp46.200 | Lancar |
| One Life 400 Point | VO100 | Rp92.200 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| PlayOn PlayPoint 26.000 | VP10 | Rp9.350 | Lancar |
| PlayOn PlayPoint 78.000 | VP30 | Rp27.800 | Lancar |
| PlayOn PlayPoint 130.000 | VP50 | Rp46.200 | Lancar |
| PlayOn PlayPoint 260.000 | VP100 | Rp92.200 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| T-Bot 1.000 O-Cash | VT10 | Rp9.350 | Lancar |
| T-Bot 3.000 O-Cash | VT30 | Rp27.800 | Lancar |
| T-Bot 5.000 O-Cash | VT50 | Rp46.200 | Lancar |
| T-Bot 10.000 O-Cash | VT100 | Rp92.300 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| VTC Online | VV10 | Rp9.350 | Lancar |
| VTC Online | VV20 | Rp18.600 | Lancar |
| VTC Online | VV30 | Rp27.800 | Lancar |
| VTC Online | VV50 | Rp46.200 | Lancar |
| VTC Online | VV100 | Rp92.200 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Wavegame 40 Coin | VW10 | Rp9.350 | Lancar |
| Wavegame 82 Coin | VW20 | Rp18.600 | Lancar |
| Wavegame 210 Coin | VW50 | Rp46.200 | Lancar |
| Wavegame 435 Coin | VW100 | Rp92.300 | Lancar |
| Wavegame 1088 Coin | VW250 | Rp230.400 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| Zynga 20.000 | VZ20 | Rp15.600 | Lancar |
| Zynga 50.000 | VZ50 | Rp38.100 | Lancar |
| Zynga 100.000 | VZ100 | Rp76.100 | Lancar |
| Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
| XL | X1 | Rp1.250 | Lancar |
| XL | X5 | Rp5.400 | Lancar |
| XL | X10 | Rp10.350 | Lancar |
| XL | X25 | Rp25.250 | Lancar |
| XL | X50 | Rp50.100 | Lancar |
| XL Internet | XI100 | Rp90.300 | Lancar |
| XL | X100 | Rp100.100 | Lancar |
SALAM YCC GROUP INDONESIA
YOGA HARJANU ARGA
PEMILIK YCC GROUP INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar